17 May Zañartu Urrutia Hector
Biografía Personal
Descendencia
Zañartu Figueroa José Hipólito [1] ingeniero
Zañartu Figueroa Carmen Paulina [2] cm Jorge Eugenio Cisternas Larenas
Zañartu Figueroa Carmen Domitila [3]
Zañartu Figueroa Héctor Javier (1934) industrial, cm [4] Ana Velasco García-Huidobro
Zañartu Figueroa Javiera Adriana [5] n. 1932
Zañartu Figueroa José Francisco [6], constructor
Zañartu Figueroa Francisca [7], n. 1936 religiosa
Zañartu Figueroa Mariana [8]
Zañartu Figueroa María Gabriela [9] cm José Santiago Melo Lezaeta
Zañartu Figueroa María Eugenia [10]
[1] I. 2.334 nacimiento 1926 Providencia, 28 agosto 1926
[2] I. 236 nacimiento 1929 Providencia, 18 enero 1929
[3] I. 9.226 nac 1930 Moneda, 20 noviembre 1930
[4] I. 339 mat 1956 Ñuñoa, 24 marzo 1956
[5] I. 7.543 nac 1934 Moneda, 18 septiembre 1932
[6] I. 3.656 nac 2938 Providencia, 25 octubre 1938
[7] I. 455 nac 1937 Portales, 17 mayo 1936
[8] I. 3.385 nac 1941 Providencia, 23 abril 1941
[9] I. 367 nac 1925 Providencia, 1 enero 1925; I. 1.205 mat 1956 Ñuñoa, 29 noviembre 1956
[10] I. 251 nac 1946 Ñuñoa, 8 diciembre 1945
Fuentes
Trayectoria Política
Zañartu Urrutia Héctor (1898) miembro del Partido Conservador, diputado por Ñuble 1945-1949